2017年5月20日更新
年 | 月 | 日 | イベント | 主催 | プログラム | 対戦者 | 手合い | 持ち時間 | 秒読み | コンピュータ側 から見た勝敗 |
備考 | |
2017 | 5 | 20 | 第2期電王戦 | ドワンゴ・日本将棋連盟 | ponanza | 佐藤天彦 名人 | 平手 | 5時間 | 1分 | ○ | ||
4 | 1 | ○ | ||||||||||
2016 | 5 | 21,22 | 第1期電王戦 | ドワンゴ・日本将棋連盟 | ponanza | 山崎隆之 八段 | 平手 | 8時間 | 1分 | ○ | ||
4 | 9,10 | ○ | ||||||||||
2015 | 4 | 11 | 将棋電王戦FINAL | ドワンゴ・日本将棋連盟 | AWAKE | 阿久津主税 八段 | 平手 | 5時間 | 1分 | × | ||
4 | 4 | ponanza | 村山慈明 七段 | ○ | ||||||||
3 | 28 | やねうら王 | 稲葉陽 七段 | ○ | ||||||||
3 | 21 | Selene | 永瀬拓也 六段 | × | 王手放置 | |||||||
3 | 14 | Apery | 斎藤慎太郎 五段 | × | ||||||||
2014 | 7 | 19,20 | 電王戦リベンジマッチ | ドワンゴ・日本将棋連盟 | 習甦 | 菅井竜也 五段 | 平手 | 8時間 | 1分 | ○ | ||
2014 | 4 | 12 | 第3回将棋電王戦 | ドワンゴ・日本将棋連盟 | ponanza | 屋敷伸之 九段 | 平手 | 5時間 | 1分 | ○ | ||
4 | 5 | ツツカナ | 森下卓 九段 | ○ | ||||||||
3 | 29 | YSS | 豊島将之 七段 | × | ||||||||
3 | 22 | やねうら王 | 佐藤紳哉 六段 | ○ | ||||||||
3 | 15 | 習甦 | 菅井竜也 五段 | ○ | ||||||||
2013 | 12 | 31 | 電王戦リベンジマッチ | ドワンゴ・日本将棋連盟 | ツツカナ | 船江恒平 五段 | 平手 | 4時間 | 1分 | × | ||
2013 | 4 |
20 | 第2回将棋電王戦 | ドワンゴ・日本将棋連盟 | GPS将棋 | 三浦弘行 八段 | 平手 | 4時間 | 1分 | ○ | ||
4 | 13 | Puella α | 塚田泰明 九段 | △ | 持将棋 | |||||||
4 | 6 | ツツカナ | 船江恒平 五段 | ○ | ||||||||
3 | 30 | ponanza | 佐藤慎一 四段 | ○ | ||||||||
3 | 23 | 習甦 | 阿部光瑠 四段 | × | ||||||||
2012 | 1 | 14 | 将棋電王戦 | 日本将棋連盟・ドワンゴ・中央公論新社 | ボンクラーズ | 米長邦雄 永世棋聖 | 平手 | 3時間 | 1分 | ○ | ||
2011 | 12 | 21 | 将棋電王戦プレマッチ | ニコニコ生放送 | ボンクラーズ | 米長邦雄 永世棋聖 | 平手 | 15分 | 60秒 | ○ | ||
2010 | 10 | 11 | コンピュータからの挑戦 特別対局 | 駒桜 | あから2010 | 清水市代 女流王将 | 平手 | 3時間 | 1分 | ○ | ||
2010 | 7 | 14 | 第2回週将アマCOM平手戦 (5/5〜) | 週刊将棋 | Bonanza Feliz | 高艸賢 | 平手 | 10分 | 30秒 | ○ | ||
7 | 7 | 激指 | 斉藤知輝 | ○ | ||||||||
6 | 30 | YSS | 入江明 | ○ | ||||||||
6 | 23 | 棚瀬将棋 | 武内譲司 | ○ | ||||||||
6 | 16 | GPS将棋 | 鈴木恵介 | ○ | ||||||||
6 | 9 | 激指 | 武内譲司 | 30分 | 60秒 | ○ | ||||||
6 | 2 | Bonanza Feliz | 入江明 | ○ | ||||||||
5 | 26 | YSS | 鈴木恵介 | ○ | ||||||||
5 | 19 | 棚瀬将棋 |
高艸賢 |
× | ||||||||
5 | 12 | GPS将棋 | 斉藤知輝 | ○ | ||||||||
2010 | 2 | 6 | 頭脳スポーツと教育 | 公開対局 | 大阪商業大学 | 激指 | 古作登 | 平手 | 20分 | 切れ負け | ○ | |
2009 | 11 | 7 | エンターテイメントと認知科学研究ステーション特別企画 「将棋と科学」 |
エンターテイメントと認知科学研究ステーション | 文殊 with Bonanza | 谷崎生磨 | 平手 | 60分 | 30秒 | × | ||
GPS将棋 | 稲葉聡 | ○ | ||||||||||
2009 | 3 | 10 | 情報処理学会 第71回全国大会 | 特別セッション | 情報処理学会 | 激指 | 稲葉聡 | 平手 | 60分 | 60秒 | × | |
2008 | 11 | 8 | ゲームプログラミングワークショップ | GPW | 激指 | 清水上徹 | 平手 | 60分 | 1分 | ○ | ||
棚瀬将棋 | 加藤幸男 | × | ||||||||||
2008 | 5 | 5 | 第18回世界コンピュータ将棋選手権 | エキシビション | コンピュータ将棋協会 | 激指 | 清水上徹 | 平手 | 15分 | 30秒 | ○ | |
棚瀬将棋 | 加藤幸男 | ○ | ||||||||||
2007 | 5 | 26 | 北陸先端科学技術大学院大学 オープンキャンパス | 飯田研究室 | TACOS | 鈴木英春 | 平手 | 15分 | 30秒 | × | ||
2007 | 5 | 5 | 第17回世界コンピュータ将棋選手権 | エキシビション | コンピュータ将棋協会 | YSS | 加藤幸男 アマ名人 | 平手 | 15分 | 30秒 | × | |
2007 | 3 | 21 | 大和証券杯特別対局 | 大和証券 | Bonanza | 渡辺明 竜王 | 平手 | 2時間 | 60秒 | × | ||
2006 | 11 | 18 | ボナンザ新発売イベント | マグノリア | Bonanza | 加藤幸男 | 平手 | × | ||||
清水上徹 | × | |||||||||||
2006 | 5 | 5 | 第16回世界コンピュータ将棋選手権 | エキシビション | コンピュータ将棋協会 | Bonanza | 加藤幸男 アマ名人 | 平手 | 15分 | 30秒 | × | |
2006 | 3 | 8 | 情報処理学会 第68回全国大会 | 情報処理学会 | 激指 | 清水上徹 アマ竜王 | 平手 | 40分 | 40秒 | × | ||
2006 | 5 | 3 | 第1回週将アマCOM平手戦 (2/22~) | 週刊将棋 | 激指 | 加部康晴 | 平手 | 20分 | 30秒 | ○ | ||
4 | 26 | KCC将棋 | 小林庸俊 | × | ||||||||
4 | 19 | IS将棋 | 横山公望 | ○ | ||||||||
4 | 12 | YSS | 美馬和夫 | ○ | ||||||||
4 | 5 | Bonanza | 細川大市郎 | ○ | ||||||||
3 | 29 | 激指 | 小林庸俊 | 60分 | 60秒 | ○ | ||||||
3 | 22 | KCC将棋 | 横山公望 | × | ||||||||
3 | 15 | IS将棋 | 美馬和夫 | ○ | ||||||||
3 | 8 | YSS | 細川大市郎 | × | ||||||||
3 | 1 | Bonanza | 加部康晴 | ○ | ||||||||
2006 | 1 | 3 | コンピュータと手合わせ | 共同通信 | 激指 | 岩根忍 女流初段 | 平手 | 30分 | 1分 | ○ | ||
2005 | 10 | 23 | 第3回国際将棋フォーラム | 日本将棋連盟 | YSS | 森内俊之 名人 | 角落ち | なし | 30秒 | × | ||
2005 | 10 | 話題の将棋、本音で語ろう! 第2回 渡辺竜王と木村七段、激指と戦う! |
将棋世界 | 激指 | 木村一基 七段 | 角落ち | 40分 | 40秒 | ○ | |||
渡辺明 竜王 | × | |||||||||||
2005 | 9 | 18 | 第29回北國王将杯争奪将棋大会 | 北國新聞 | TACOS | 橋本崇載 五段 | 平手 | × | ||||
2005 | 6 | 26 | 第18回アマチュア竜王戦 全国大会 | エキシビション | 読売新聞 | 激指 | 加藤幸男 | 平手 | 40分 | 40秒 | × | |
エキシビション | 篠田正人 | ○ | ||||||||||
本戦2回戦 | 田中幸道 | × | ||||||||||
25 | 本戦1回戦 | 小川英二 | ○ | |||||||||
予選 | 小川英二 | ○ | ||||||||||
予選 | 岡本敏弘 | ○ | ||||||||||
2005 | 5 | 5 | 第15回世界コンピュータ将棋選手権 | エキシビション | コンピュータ将棋協会 | 激指 | 勝又清和 五段 | 角落ち | 25分 | 切れ負け | ○ | |
2004 | 11 | 28 | 遠州将棋祭り | チーム | 5戦全勝 | |||||||
激指 | 平手 | 30分 | 切れ負け | 5戦全勝 | ||||||||
IS将棋 | 3勝2敗 | |||||||||||
KCC将棋 | 5戦全勝 | |||||||||||
2004 | 9 | 1 | COM3強vsA級棋士指し込み3面指し | 週刊将棋 | IS将棋 | 鈴木大介 八段 | 角落ち | 50分 | 10秒 | × | 3面指し 人間持時 間無制限 |
|
8
|
25 | 激指 | 二枚落ち | ○ | ||||||||
YSS | 二枚落ち | × | ||||||||||
11,18 | IS将棋 | 飛車落ち | ○ | |||||||||
激指 | 飛車落ち | × | ||||||||||
YSS | 飛車落ち | × | ||||||||||
2004 | 5 | 4 | 第14回世界コンピュータ将棋選手権 | エキシビション | コンピュータ将棋協会 | YSS | 勝又清和 五段 | 飛車落ち | 25分 | 切れ負け | ○ | |
2003 | 11 | 30 | 第12回遠州将棋祭り | チーム | 5戦全勝 | |||||||
IS将棋 | 平手 | 5戦全勝 | ||||||||||
YSS | 5戦全勝 | |||||||||||
激指 | 3勝2敗 | |||||||||||
2003 | 5 | 5 | 第13回世界コンピュータ将棋選手権 | エキシビション | コンピュータ将棋協会 | IS将棋 | 勝又清和 五段 | 二枚落ち | 25分 | 切れ負け | ○ | |
2002 | 11 | 24 | 第11回遠州将棋祭り | チーム | 3勝2敗 | |||||||
激指 | 平手 | 5戦全勝 | ||||||||||
IS将棋 | 3勝2敗 | |||||||||||
KCC将棋 | 2勝3敗 | |||||||||||
2001
|
遠州将棋祭り | チーム | ||||||||||
IS将棋 | 平手 | 2勝3敗 | ||||||||||
金沢将棋 | 2勝3敗 | |||||||||||
KCC将棋 | 4勝1敗 | |||||||||||
2001 | 7 | 29 | マインドスポーツオリンピアード | IS将棋 | 高橋和 女流二段 | 平手 | 15分 | 60秒 | × | |||
2001 | 3 | 近代将棋 | 柿木将棋 | 平手 | 7勝1敗 | |||||||
2000 | 2 | 27 | 第45回札幌名人戦 | 柿木将棋 | 平手 | 20分 | 30秒 | 5戦全勝 | ||||
1999 | 8 | 4 | コンピュータは将棋を超えられるか | NHK | 柿木将棋 | 島朗 八段 | 平手 | × | ||||
1998 | 9 | 14 | 応用数理学会 | 柿木将棋 | 飯田弘之 五段 | 四枚落ち | × | |||||
IS将棋 | × | |||||||||||
YSS | 指し掛け | |||||||||||
1998 | 5 | 15 | NHK | 柿木将棋 | 少女 (二段) | |||||||
YSS | ||||||||||||
森田将棋 | ||||||||||||
1997 | フジテレビ | YSS | 太田学 | × | ||||||||
1997 | 5 | 25 | レーティング大会 B級 (浅草橋将棋センター) | 金沢将棋 | 平手 | 3戦全勝 | ||||||
YSS | 1勝3敗 | |||||||||||
1996 | 9 | 20 | ゲームプログラミングワークショップ | コンピュータ将棋協会 | 森田将棋 | 飯田弘之 五段 | 六枚落ち | ○ | ||||
柿木将棋 | ○ | |||||||||||
柿木将棋 | × |
編集 高田淳一