◎成績
世界コンピュータ将棋選手権
| 回 | 日 | マシン | CPU | クロック | OS | 言語 | 勝敗 | 順位 |
| 3 | 1992/12/6 | PC-386 BOOK L | 80386SX | 16MHz | MS-DOS | C | 0勝7敗 | 10位 |
| 4 | 1993/12/5 | Macintosh IIvi | 68030 | 16MHz | Mac OS | C | 1勝5敗1分 | 13位 |
| 5 | 1994/12/4 | PowerMacintosh 7700/66AV | PowerPC 601 | 66MHz | Mac OS | C | 3勝4敗 | 12位 |
| 6 | 1996/1/20,21 | PowerBook 5300cs/100 | PowerPC 603e | 100MHz | Mac OS | C | 4勝3敗 | 11位 |
| 7 | 1997/2/8,9 | PowerBook 5300cs/100 | PowerPC 603e | 100MHz | Mac OS | C | 5勝2敗 | 10位 |
| 8 | 1998/2/12,13 | PowerBook 3400c | PowerPC 603e | 240MHz | Mac OS 8 | C | 3勝4敗 | 13位 |
| 9 | 1999/3/18,19 | PowerBook 3400c | PowerPC 603e | 240MHz | Mac OS 8.5 | C | 1勝6敗 | 21位 |
| 10 | 2000/3/8,9,10 | PowerBook G3 | PowerPC 750 | 400MHz | Mac OS 9 | C | 4勝5敗 | 18位 |
| 11 | 2001/3/10,11,12 | PowerBook G3 | PowerPC 750 | 400MHz | Mac OS 9 | C | 4勝5敗 | 18位 |
| 12 | 2002/5/3,4,5 | PowerBook G4 | PowerPC G4 | 667MHz | Mac OS 9 | C | 2勝7敗 | 25位 |
| 冬眠 | ||||||||
| 16 | 2006/5/3,4,5 | PowerBook G4 | PowerPC G4 | 1.67GHz | Mac OS X 10.4 | Java | 8勝7敗1分 | 20位 |
| 17 | 2007/5/3,4,5 | MacBook | Core Duo T2500 | 2GHz | Mac OS X 10.4 | Java | 2勝7敗 | 25位 |
| 18 | 2008/5/3,4,5 | MacBook | Core 2 Duo T7500 | 2.2GHz | Mac OS X 10.5 | Java | 3勝4敗 | 32位 |
| 19 | 2009/5/3,4,5 | MacBook | Core 2 Duo T7700 | 2.4GHz | Mac OS X 10.5 | Java | 4勝12敗 | 27位 |
その他の大会