コンピュータ将棋「臥龍」


◎成績

世界コンピュータ将棋選手権

マシン CPU クロック OS 言語 勝敗 順位
3 1992/12/6 PC-386 BOOK L 80386SX 16MHz MS-DOS C 0勝7敗 10位
4 1993/12/5 Macintosh IIvi 68030 16MHz Mac OS C 1勝5敗1分 13位
5 1994/12/4 PowerMacintosh 7700/66AV PowerPC 601 66MHz Mac OS C 3勝4敗 12位
6 1996/1/20,21 PowerBook 5300cs/100 PowerPC 603e 100MHz Mac OS C 4勝3敗 11位
7 1997/2/8,9 PowerBook 5300cs/100 PowerPC 603e 100MHz Mac OS C 5勝2敗 10位
8 1998/2/12,13 PowerBook 3400c PowerPC 603e 240MHz Mac OS 8 C 3勝4敗 13位
9 1999/3/18,19 PowerBook 3400c PowerPC 603e 240MHz Mac OS 8.5 C 1勝6敗 21位
10 2000/3/8,9,10 PowerBook G3 PowerPC 750 400MHz Mac OS 9 C 4勝5敗 18位
11 2001/3/10,11,12 PowerBook G3 PowerPC 750 400MHz Mac OS 9 C 4勝5敗 18位
12 2002/5/3,4,5 PowerBook G4 PowerPC G4 667MHz Mac OS 9 C 2勝7敗 25位
冬眠
16 2006/5/3,4,5 PowerBook G4 PowerPC G4 1.67GHz Mac OS X 10.4 Java 8勝7敗1分 20位
17 2007/5/3,4,5 MacBook Core Duo T2500 2GHz Mac OS X 10.4 Java 2勝7敗 25位
18 2008/5/3,4,5 MacBook Core 2 Duo T7500 2.2GHz Mac OS X 10.5 Java 3勝4敗 32位
19 2009/5/3,4,5 MacBook Core 2 Duo T7700 2.4GHz Mac OS X 10.5 Java 4勝12敗 27位
20 2010/5/2,3,4 MacBook Core 2 Duo T7700 2.4GHz Mac OS X 10.6 Java 3勝3敗1分 30位
21 2011/5/3,4,5 MacBook Pro Core i5 540M 2.53GHz Mac OS X 10.6 Java 6勝9敗1分 25位
22 2012/5/3,4,5 MacBook Pro Core i5 540M 2.53GHz Mac OS X 10.7 Java 3勝4敗 31位
23 2013/5/3,4,5 MacBook Pro Core i5 540M 2.53GHz OS X 10.8 Java 4勝3敗 26位
24 2014/5/3,4,5 MacBook Pro Core i7 4960HQ 2.6GHz OS X 10.9 Java 4勝3敗 27位
25 2015/5/3,4,5 MacBook Pro Core i7 4960HQ 2.6GHz OS X 10.10 Java 3勝4敗 34位
26 2016/5/3,4,5 MacBook Pro Core i7 4960HQ 2.6GHz OS X 10.11 Java 3勝4敗 40位
27 2017/5/3,4,5 MacBook Pro Core i7 4980HQ 2.8GHz macOS 10.12 Java 3勝4敗 34位
28 2018/5/3,4,5 MacBook Pro Core i7 4980HQ 2.8GHz macOS 10.13 Java 4勝4敗 41位
29 2019/5/3,4,5 MacBook Pro Core i9 8950HK 2.9GHz macOS 10.14 Java 3勝5敗 45位
31 2021/5/3,4,5 Jetson Nano Arm Cortex-A57 1.43GHz Linux(Ubuntu 18.04) Java, Python 2勝6敗 48位

その他の大会


旧バージョン (高田将棋)


Home