<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>「臥龍」開発メモ &#187; コンピュータ将棋</title>
	<atom:link href="http://www.junichi-takada.jp/blog/category/computer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.junichi-takada.jp/blog</link>
	<description>コンピュータ将棋の話題など</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 10:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.junichi-takada.jp/blog/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>floodgate投入</title>
		<link>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/11/12/307</link>
		<comments>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/11/12/307#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 10:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junichi Takada</dc:creator>
				<category><![CDATA[floodgate]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータ将棋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.junichi-takada.jp/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[GPWも終わり涼しくなってきたので、floodgateに常駐させることにする。相変わらず時間がないので改良は進んでいないが、これから少しずつ修正していきたい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GPWも終わり涼しくなってきたので、floodgateに常駐させることにする。相変わらず時間がないので改良は進んでいないが、これから少しずつ修正していきたい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/11/12/307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>暑い&#8230;</title>
		<link>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/06/25/302</link>
		<comments>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/06/25/302#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 12:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junichi Takada</dc:creator>
				<category><![CDATA[floodgate]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータ将棋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.junichi-takada.jp/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[読みの深さのパラメータを少しいじったバージョンを投入して2週間ほど様子を見たが、ほとんど変わらないようだ。根本的な修正が必要だ。暑くなってきたので、しばらくfloodgateを抜ける予定。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>読みの深さのパラメータを少しいじったバージョンを投入して2週間ほど様子を見たが、ほとんど変わらないようだ。根本的な修正が必要だ。暑くなってきたので、しばらくfloodgateを抜ける予定。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/06/25/302/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>評価値</title>
		<link>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/05/09/297</link>
		<comments>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/05/09/297#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 15:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junichi Takada</dc:creator>
				<category><![CDATA[floodgate]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータ将棋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.junichi-takada.jp/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[遅ればせながら、floodgateで評価値を送るようにした。改めて他のプログラムと評価値を比較してみると、いかに怪しい評価関数なのかがわかる。まずは学習環境を整えよう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>遅ればせながら、floodgateで評価値を送るようにした。改めて他のプログラムと評価値を比較してみると、いかに怪しい評価関数なのかがわかる。まずは学習環境を整えよう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/05/09/297/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>floodgate常駐予定</title>
		<link>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/05/07/294</link>
		<comments>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/05/07/294#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 02:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junichi Takada</dc:creator>
				<category><![CDATA[floodgate]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータ将棋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.junichi-takada.jp/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[選手権も終わったので、次回に向けて改良を進めていきたい。GPWまでは何もしないことが多いのだが、課題が多くあるので半年では足りない。モチベーションを上げるためにも、できるだけfloodgateに投入することにした。最近の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>選手権も終わったので、次回に向けて改良を進めていきたい。GPWまでは何もしないことが多いのだが、課題が多くあるので半年では足りない。モチベーションを上げるためにも、できるだけfloodgateに投入することにした。最近のfloodgateはレベルが高く、ratingの低いプログラムが少ないのだが、弱いプログラムにも存在価値があるはずだ。</p>
<p>で、昨晩から投入したが、早速反則負けしてる&#8230;??&#8230;香を4段目で成っている?!&#8230;まだこんなバグが残っていたとは&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/05/07/294/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>二次予選終了</title>
		<link>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/05/04/291</link>
		<comments>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/05/04/291#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junichi Takada</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンピュータ将棋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.junichi-takada.jp/blog/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[二次予選は2勝6敗1千日手だった。22位という結果はまあ妥当なところだろう。読みが浅く、自分からころんでしまう将棋が多かった。次回は評価関数の刷新、探索のスピードアップをメインに改良していきたい。はたして時間がとれるだろ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>二次予選は2勝6敗1千日手だった。22位という結果はまあ妥当なところだろう。読みが浅く、自分からころんでしまう将棋が多かった。次回は評価関数の刷新、探索のスピードアップをメインに改良していきたい。はたして時間がとれるだろうか&#8230;</p>
<p>明日はいよいよ決勝である。激指・習甦・GPS将棋を加えた8プログラムの戦いだが、これまでよりさらにレベルアップした将棋が見られると期待している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/05/04/291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一次予選通過</title>
		<link>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/05/03/288</link>
		<comments>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/05/03/288#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junichi Takada</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンピュータ将棋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.junichi-takada.jp/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[一次予選は4勝3敗、9位だった。二次予選シードにキャンセルが2チームあったため、通過枠は10。幸運にも二次予選進出となったが、本来は8位までなので単なるラッキーである。内容はあまりほめられたものではなく、怪しい手が頻発す [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一次予選は4勝3敗、9位だった。二次予選シードにキャンセルが2チームあったため、通過枠は10。幸運にも二次予選進出となったが、本来は8位までなので単なるラッキーである。内容はあまりほめられたものではなく、怪しい手が頻発する状態で、何もやっていないのがたたっている。明日は二次予選だが、厳しい戦いとなる。今日の3敗を加えて選手権通算負け数は84となって単独トップとなり、明日さらに上積みされることとなるだろう。</p>
<p>二次予選上位は非常にレベルが高く、激しい戦いが予想される。興味のある方は是非<a href="http://homepage.mac.com/junichi_takada/wcsc21/">中継</a>を見ていただきたい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/05/03/288/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>選手権予想</title>
		<link>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/04/30/281</link>
		<comments>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/04/30/281#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 12:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junichi Takada</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンピュータ将棋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.junichi-takada.jp/blog/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[さて、今回の選手権の予想をしてみよう。といってもfloodgate以外に参考にできる資料があまりない。 中心となるのはあから2010を構成した4プログラム(激指、GPS将棋、Bonanza、YSS)だろう。これに習甦、p [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>さて、今回の選手権の予想をしてみよう。といってもfloodgate以外に参考にできる資料があまりない。</p>
<p>中心となるのはあから2010を構成した4プログラム(激指、GPS将棋、Bonanza、YSS)だろう。これに習甦、ponanzaがからんでくると見る。大将軍のキャンセルは残念だ。優勝はこの6つの中から出るだろうが、一発勝負の選手権ではどうなるかわからない。ここでは激指を優勝候補筆頭とし、対抗をGPS将棋としたい。</p>
<p>なお、我が臥龍は一次予選敗退間違いなしである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/04/30/281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>選手権迫る</title>
		<link>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/04/24/278</link>
		<comments>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/04/24/278#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 08:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junichi Takada</dc:creator>
				<category><![CDATA[floodgate]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータ将棋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.junichi-takada.jp/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[長期出張もようやく終わったが、当然開発は進んでいない。もう日もないので、前回と同じ状態で参加する可能性大である。とりあえず動作確認のためにfloodgateに投入するか&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>長期出張もようやく終わったが、当然開発は進んでいない。もう日もないので、前回と同じ状態で参加する可能性大である。とりあえず動作確認のためにfloodgateに投入するか&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.junichi-takada.jp/blog/2011/04/24/278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年も終わり&#8230;</title>
		<link>http://www.junichi-takada.jp/blog/2010/12/31/275</link>
		<comments>http://www.junichi-takada.jp/blog/2010/12/31/275#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junichi Takada</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンピュータ将棋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.junichi-takada.jp/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[10月から長期出張があり、かなり忙しかった。4月までは続く予定なので、開発を進める余裕がない。当ブログは開発メモと銘打っているが、開発が進んでいないので書くことがなく、放置状態である。選手権には参加予定だが、前回と同じ状 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10月から長期出張があり、かなり忙しかった。4月までは続く予定なので、開発を進める余裕がない。当ブログは開発メモと銘打っているが、開発が進んでいないので書くことがなく、放置状態である。選手権には参加予定だが、前回と同じ状態で望む可能性が非常に高い。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.junichi-takada.jp/blog/2010/12/31/275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>あから2010 vs 清水女流戦迫る</title>
		<link>http://www.junichi-takada.jp/blog/2010/10/09/267</link>
		<comments>http://www.junichi-takada.jp/blog/2010/10/09/267#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 10:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junichi Takada</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンピュータ将棋]]></category>
		<category><![CDATA[将棋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.junichi-takada.jp/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[いよいよあから2010のデビュー戦が迫ってきた。ブログやTwitterでも話題として取り上げられることも増え、注目が集まってきている。残念ながら、仕事の都合で現地には行けず、連盟モバイルのiPhone版が間に合いそうもな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いよいよあから2010のデビュー戦が迫ってきた。ブログやTwitterでも話題として取り上げられることも増え、注目が集まってきている。残念ながら、仕事の都合で現地には行けず、連盟モバイルのiPhone版が間に合いそうもないことから、終局後にじっくり見ることになるだろう。ここで、開発側からの注目点を挙げておきたい。</p>
<p>[1] あから2010はきちんと動くのか</p>
<p>いまや並列探索は普通に行われているが、メモリを共有しないクラスタ環境での動作例はまだ少ない。WCSC20のGPS将棋は奇跡的に無事故だったが、はたして今回はどうか。</p>
<p>[2] 合議は効果が発揮されるか</p>
<p>本局の結果だけで合議効果の有無を論ずるのは無意味だが、是非良い結果が出ることを期待したい。勝率60%程度の効果なので、効果が非常にわかりにくい。なお、楽観的合議が採用されるのではとの噂があるが、これはありえないと断言しておく。4種類の思考の評価スケールを合わせることは困難だからである。</p>
<p>[3] 時間の使い方</p>
<p>3時間という持時間はコンピュータ将棋にとっては経験の少ない長い持時間である。メリハリのある時間の使い方ができるかどうかは勝敗に影響するだろう。特に合議での時間の使い方・配分の仕方はまだまだ未知数な部分が多く、どこまでチューニングできているか注目である。</p>
<p>[4] 戦型の選択</p>
<p>おそらく清水女流は序盤で優位を築くべく凝った指し回しをしてくると考えられるが、あから側の対策はあるのか。序盤でつぶれてしまうことだけは避けたいところだ。斬り合いになればコンピュータ将棋の実力が発揮されるだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.junichi-takada.jp/blog/2010/10/09/267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

